<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: In Rainbows y Last.fm</title>
	<atom:link href="http://paranoideo.com/2007/10/15/in-rainbows-y-lastfm/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://paranoideo.com/2007/10/15/in-rainbows-y-lastfm/</link>
	<description>1 1 2 3 5 8 13 21 34 ...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Apr 2012 14:21:31 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: CD Baby, la tienda de música sin intermediarios &#171; el50</title>
		<link>http://paranoideo.com/2007/10/15/in-rainbows-y-lastfm/#comment-26306</link>
		<dc:creator>CD Baby, la tienda de música sin intermediarios &#171; el50</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Oct 2007 04:45:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://paranoideo.com/2007/10/15/in-rainbows-y-lastfm/#comment-26306</guid>
		<description>[...] 24th, 2007   Con toda esta saturación mediática en la música provocada por Radiohead y su disco libre de los verdaderos rateros. Además de la reciente clausura de OiNK por [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 24th, 2007   Con toda esta saturación mediática en la música provocada por Radiohead y su disco libre de los verdaderos rateros. Además de la reciente clausura de OiNK por [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: In Rainbows y Last.fm (una semana después) &#187; A Stream of Paranoid</title>
		<link>http://paranoideo.com/2007/10/15/in-rainbows-y-lastfm/#comment-26196</link>
		<dc:creator>In Rainbows y Last.fm (una semana después) &#187; A Stream of Paranoid</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Oct 2007 21:26:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://paranoideo.com/2007/10/15/in-rainbows-y-lastfm/#comment-26196</guid>
		<description>[...] semana después del gran boom que significo In Rainbows en Last.FM, podemos ver que aun sigue con gran popularidad [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] semana después del gran boom que significo In Rainbows en Last.FM, podemos ver que aun sigue con gran popularidad [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Paranoid Android</title>
		<link>http://paranoideo.com/2007/10/15/in-rainbows-y-lastfm/#comment-26031</link>
		<dc:creator>Paranoid Android</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Oct 2007 23:52:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://paranoideo.com/2007/10/15/in-rainbows-y-lastfm/#comment-26031</guid>
		<description>No leiste que no es todo el mundo?

Supongamos que del total de usuarios de Last.Fm, un 20% (no se la real proporcion) haya escuchado el nuevo disco de Radiohead. Esta lejos de ser mayoria, pero es la &#039;coincidencia&#039; con el mayor numero de usuarios.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No leiste que no es todo el mundo?</p>
<p>Supongamos que del total de usuarios de Last.Fm, un 20% (no se la real proporcion) haya escuchado el nuevo disco de Radiohead. Esta lejos de ser mayoria, pero es la &#8216;coincidencia&#8217; con el mayor numero de usuarios.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: kabalistiko</title>
		<link>http://paranoideo.com/2007/10/15/in-rainbows-y-lastfm/#comment-26000</link>
		<dc:creator>kabalistiko</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Oct 2007 07:37:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://paranoideo.com/2007/10/15/in-rainbows-y-lastfm/#comment-26000</guid>
		<description>Yo no confió en las listas!
No me cabe el la cabeza que todo mundo escuche Radiohead y Muse, simplemente no!!!!! yo hace mucho revisaba las listas de todos los países y pus no!!!
pero, las listas de Finlandia rulean bien cabròn!!!! *-*
A seguir estudiando :(</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo no confió en las listas!<br />
No me cabe el la cabeza que todo mundo escuche Radiohead y Muse, simplemente no!!!!! yo hace mucho revisaba las listas de todos los países y pus no!!!<br />
pero, las listas de Finlandia rulean bien cabròn!!!! *-*<br />
A seguir estudiando <img src='http://paranoideo.com/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Alejandro</title>
		<link>http://paranoideo.com/2007/10/15/in-rainbows-y-lastfm/#comment-25974</link>
		<dc:creator>Alejandro</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Oct 2007 17:37:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://paranoideo.com/2007/10/15/in-rainbows-y-lastfm/#comment-25974</guid>
		<description>corrección, 118 000+</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>corrección, 118 000+</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Alejandro</title>
		<link>http://paranoideo.com/2007/10/15/in-rainbows-y-lastfm/#comment-25973</link>
		<dc:creator>Alejandro</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Oct 2007 17:36:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://paranoideo.com/2007/10/15/in-rainbows-y-lastfm/#comment-25973</guid>
		<description>De los supuestos 20 millones de cuentas de last.fm que hay (porque ya sabemos que unas 10 o 20 mil no registran datos y estan solamente para trollear), 800 000+ usuarios oyeron a Radiohead... no es una gran tajada de pastel, pero es definitivamente la tajada mas grande para un solo grupo en mucho tiempo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>De los supuestos 20 millones de cuentas de last.fm que hay (porque ya sabemos que unas 10 o 20 mil no registran datos y estan solamente para trollear), 800 000+ usuarios oyeron a Radiohead&#8230; no es una gran tajada de pastel, pero es definitivamente la tajada mas grande para un solo grupo en mucho tiempo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.727 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2012-05-23 04:07:54 -->

